<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azizce &#187; opensolaris</title>
	<atom:link href="http://www.azizce.com/tag/opensolaris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azizce.com</link>
	<description>Ben, Kendim &#38; PHP</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2011 01:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL &#8216;de Maksimum Büyüklük</title>
		<link>http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/</link>
		<comments>http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alihan Çetin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşım]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[NetWare]]></category>
		<category><![CDATA[opensolaris]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azizce.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Aslında zaman zaman hepimizin aklına gelmiştir ve MySQL manual &#8216;e bakmışızdır belkide. Ama bakmayanlar olabilir, arama motorlarında &#8220;cevap&#8221; arayanlar olabilir. Dolayısıyla bende MySQL tabloları ve veritabanının büyüklüğü ile ilgili bu yazıyı yazmak istedim. Bazı noktalar çok enteresan aslında: MySQL &#8216;de efektif maksimum tablo büyüklüğü, işletim sisteminin maksimum dosya büyüklüğüne dayanır. Çok enteresan değil mi? Sınır [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mysql 5.1 reference manual" href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/full-table.html" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://dev.mysql.com/common/logos/logo_mysql_sun.gif" alt="mysql" width="205" height="68" /></a>Aslında zaman zaman hepimizin aklına gelmiştir ve <a title="mysql 5.1 reference manual" href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/full-table.html" target="_blank">MySQL manual</a> &#8216;e bakmışızdır belkide. Ama bakmayanlar olabilir, arama motorlarında &#8220;cevap&#8221; arayanlar olabilir. Dolayısıyla bende MySQL tabloları ve veritabanının büyüklüğü ile ilgili bu yazıyı yazmak istedim. Bazı noktalar çok enteresan aslında:</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>MySQL &#8216;de efektif maksimum tablo büyüklüğü, işletim sisteminin maksimum dosya büyüklüğüne dayanır. Çok enteresan değil mi? Sınır yok yani <img src='http://www.azizce.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; Sınır işletim sisteminiz -</p>
<p>Aşağıda popüler işletim sistemlerinde kabaca MySQL tablo büyüklükleri gösterilmiş:</p>
<table style="height: 200px;" border="1" width="370">
<tbody>
<tr>
<td><span class="bold"><strong>İşletim Sistemi<br />
</strong></span></td>
<td><span class="bold"><strong>Dosya Büyüklük Limiti<br />
</strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Win32 w/ FAT/FAT32</td>
<td>2GB/4GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Win32 w/ NTFS</td>
<td>2TB (muhtemelen daha büyük)</td>
</tr>
<tr>
<td>Linux 2.2-Intel 32-bit</td>
<td>2GB (<span style="color: #ff0000;">*LFS</span>: 4GB)</td>
</tr>
<tr>
<td>Linux 2.4+</td>
<td>(ext3 dosya sistemini kullanan) 4TB</td>
</tr>
<tr>
<td>Solaris 9/10</td>
<td>16TB</td>
</tr>
<tr>
<td>MacOS X w/ HFS+</td>
<td>2TB</td>
</tr>
<tr>
<td>NetWare w/NSS Dosya Sistemi</td>
<td>8TB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff0000;">* LFS : <em>Large File Support (Büyük dosya desteği)</em></span></p>
<p>Tabloda görüldüğü üzere <a title="solaris" href="http://www.sun.com/software/solaris/index.jsp" target="_blank">Solaris</a> 16 Terabyte ile maksimum büyüklüğe ulaşılabilinen tek işletim sistemi. Acaba o yüzden mi <a title="http://www.azizce.com/2008/01/sun-mysql-i-satin-aldi/" href="http://www.azizce.com/2008/01/sun-mysql-i-satin-aldi/" target="_blank">MySQL &#8216;i Sun Microsystems aldı</a> ?! Aşağıda okuyacaksınız, bu büyüklük hiçbirşey aslında. Neredeyse!</p>
<p>Aslında MySQL varsayılan olarak 256 Terabyte sınırıyla gelir !!! (<em>Nasıl yani</em>) Bu varsayılan değer <a title="mysql 5.0 reference manual" href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/full-table.html" target="_blank">MySQL 5.0</a> ve aşağı sürümlerde 4 GB olarak belirlenmiştir. Burada benim aklıma gelen ilk soru şu olmuştu :</p>
<blockquote><p>Maksimum 16 TB dosya büyüklüğüne izin veren Solaris bile 256 TB desteklemezken 256 TB &#8216;dan fazlasını kullanabilen işletim sistemi nedir acaba ???</p></blockquote>
<p>Üstüne üstlük MySQL &#8216;de tablo büyüklükleri <a title="Terabyte Nedir?" href="http://tr.wikipedia.org/wiki/Terabyte" target="_blank">65,536 TB</a> (256<sup>7</sup> – 1 byte) &#8216;a kadar çıkarılabiliyorken (<em>yok artık ya</em>) 16 TB destekleyen işletim sistemi ne iş <img src='http://www.azizce.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ki <a title="LAMP nedir?" href="http://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_(software_bundle)" target="_blank">LAMP</a> olarak bilinen Linux+Apache+MySQL+PHP dörtlüsünün desteklediği maksimum boyut 4 TB !</p>
<p>Bunları boş bir zamanımda oturup araştıracağım hakikaten merak ettim. <strong>Bilen arkadaşlar</strong> <strong>yorum kısmından hemen iliştirebilirler</strong>&#8230;</p>
<p>Şu anda kullandığınız işletim sistemi ve MySQL sürümü ile MySQL veritabanınızın varsayılan maksimum büyüklüğünü öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki komutu SQL sorgusu olarak çalıştırın:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="mysql" style="font-family:monospace;"><span style="color: #990099; font-weight: bold;">SHOW</span> <span style="color: #990099; font-weight: bold;">TABLE</span> <span style="color: #990099; font-weight: bold;">STATUS</span> <span style="color: #990099; font-weight: bold;">FROM</span> veritabanı_adınız <span style="color: #CC0099; font-weight: bold;">LIKE</span> <span style="color: #008000;">'tablo<span style="color: #008080; font-weight: bold;">_</span>adınız'</span><span style="color: #000033;">;</span></pre></div></div>

<p>Farkındaysanız yazının başından beri MySQL tablosu ve MySQL veritabanı terimlerini aynılarmış gibi kullanıyorum. Bunun sebebi yazının başında söylediğim gibi <em>MySQL &#8216;de maksimum tablo büyüklüğü, işletim sisteminin maksimum dosya büyüklüğüne dayanır</em>. Yani MySQL veritabanı dosyasının maksimum büyüklüğü tek bir tablonun büyüklüğü ile de belirlenebilir, 100 lerce tablonun birleşimiyle de. Dolayısıyla birinin sınırı diğerinin sınırına bağlıdır.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MySQL+%27de+Maksimum+B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&amp;link=http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/&amp;notes=Asl%C4%B1nda%20zaman%20zaman%20hepimizin%20akl%C4%B1na%20gelmi%C5%9Ftir%20ve%20MySQL%20manual%20%27e%20bakm%C4%B1%C5%9F%C4%B1zd%C4%B1r%20belkide.%20Ama%20bakmayanlar%20olabilir%2C%20arama%20motorlar%C4%B1nda%20%22cevap%22%20arayanlar%20olabilir.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20bende%20MySQL%20tablolar%C4%B1%20ve%20veritaban%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20ile%20ilgili%20bu%20yaz%C4%B1y%C4%B1%20yazmak%20istedim.%20Baz%C4%B1%20noktalar%20%C3%A7ok%20en&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MySQL+%27de+Maksimum+B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&amp;link=http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/&amp;notes=Asl%C4%B1nda%20zaman%20zaman%20hepimizin%20akl%C4%B1na%20gelmi%C5%9Ftir%20ve%20MySQL%20manual%20%27e%20bakm%C4%B1%C5%9F%C4%B1zd%C4%B1r%20belkide.%20Ama%20bakmayanlar%20olabilir%2C%20arama%20motorlar%C4%B1nda%20%22cevap%22%20arayanlar%20olabilir.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20bende%20MySQL%20tablolar%C4%B1%20ve%20veritaban%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20ile%20ilgili%20bu%20yaz%C4%B1y%C4%B1%20yazmak%20istedim.%20Baz%C4%B1%20noktalar%20%C3%A7ok%20en&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MySQL+%27de+Maksimum+B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&amp;link=http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/&amp;notes=Asl%C4%B1nda%20zaman%20zaman%20hepimizin%20akl%C4%B1na%20gelmi%C5%9Ftir%20ve%20MySQL%20manual%20%27e%20bakm%C4%B1%C5%9F%C4%B1zd%C4%B1r%20belkide.%20Ama%20bakmayanlar%20olabilir%2C%20arama%20motorlar%C4%B1nda%20%22cevap%22%20arayanlar%20olabilir.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20bende%20MySQL%20tablolar%C4%B1%20ve%20veritaban%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20ile%20ilgili%20bu%20yaz%C4%B1y%C4%B1%20yazmak%20istedim.%20Baz%C4%B1%20noktalar%20%C3%A7ok%20en&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MySQL+%27de+Maksimum+B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&amp;link=http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/&amp;notes=Asl%C4%B1nda%20zaman%20zaman%20hepimizin%20akl%C4%B1na%20gelmi%C5%9Ftir%20ve%20MySQL%20manual%20%27e%20bakm%C4%B1%C5%9F%C4%B1zd%C4%B1r%20belkide.%20Ama%20bakmayanlar%20olabilir%2C%20arama%20motorlar%C4%B1nda%20%22cevap%22%20arayanlar%20olabilir.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20bende%20MySQL%20tablolar%C4%B1%20ve%20veritaban%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20ile%20ilgili%20bu%20yaz%C4%B1y%C4%B1%20yazmak%20istedim.%20Baz%C4%B1%20noktalar%20%C3%A7ok%20en&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MySQL+%27de+Maksimum+B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&amp;link=http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/&amp;notes=Asl%C4%B1nda%20zaman%20zaman%20hepimizin%20akl%C4%B1na%20gelmi%C5%9Ftir%20ve%20MySQL%20manual%20%27e%20bakm%C4%B1%C5%9F%C4%B1zd%C4%B1r%20belkide.%20Ama%20bakmayanlar%20olabilir%2C%20arama%20motorlar%C4%B1nda%20%22cevap%22%20arayanlar%20olabilir.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20bende%20MySQL%20tablolar%C4%B1%20ve%20veritaban%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20ile%20ilgili%20bu%20yaz%C4%B1y%C4%B1%20yazmak%20istedim.%20Baz%C4%B1%20noktalar%20%C3%A7ok%20en&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MySQL+%27de+Maksimum+B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&amp;link=http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/&amp;notes=Asl%C4%B1nda%20zaman%20zaman%20hepimizin%20akl%C4%B1na%20gelmi%C5%9Ftir%20ve%20MySQL%20manual%20%27e%20bakm%C4%B1%C5%9F%C4%B1zd%C4%B1r%20belkide.%20Ama%20bakmayanlar%20olabilir%2C%20arama%20motorlar%C4%B1nda%20%22cevap%22%20arayanlar%20olabilir.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20bende%20MySQL%20tablolar%C4%B1%20ve%20veritaban%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20ile%20ilgili%20bu%20yaz%C4%B1y%C4%B1%20yazmak%20istedim.%20Baz%C4%B1%20noktalar%20%C3%A7ok%20en&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MySQL+%27de+Maksimum+B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&amp;link=http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/&amp;notes=Asl%C4%B1nda%20zaman%20zaman%20hepimizin%20akl%C4%B1na%20gelmi%C5%9Ftir%20ve%20MySQL%20manual%20%27e%20bakm%C4%B1%C5%9F%C4%B1zd%C4%B1r%20belkide.%20Ama%20bakmayanlar%20olabilir%2C%20arama%20motorlar%C4%B1nda%20%22cevap%22%20arayanlar%20olabilir.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20bende%20MySQL%20tablolar%C4%B1%20ve%20veritaban%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20ile%20ilgili%20bu%20yaz%C4%B1y%C4%B1%20yazmak%20istedim.%20Baz%C4%B1%20noktalar%20%C3%A7ok%20en&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MySQL+%27de+Maksimum+B%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BCk&amp;link=http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/&amp;notes=Asl%C4%B1nda%20zaman%20zaman%20hepimizin%20akl%C4%B1na%20gelmi%C5%9Ftir%20ve%20MySQL%20manual%20%27e%20bakm%C4%B1%C5%9F%C4%B1zd%C4%B1r%20belkide.%20Ama%20bakmayanlar%20olabilir%2C%20arama%20motorlar%C4%B1nda%20%22cevap%22%20arayanlar%20olabilir.%20Dolay%C4%B1s%C4%B1yla%20bende%20MySQL%20tablolar%C4%B1%20ve%20veritaban%C4%B1n%C4%B1n%20b%C3%BCy%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20ile%20ilgili%20bu%20yaz%C4%B1y%C4%B1%20yazmak%20istedim.%20Baz%C4%B1%20noktalar%20%C3%A7ok%20en&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azizce.com/2008/07/mysql-maksimum-buyukluk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun MySQL &#8216;i Satın Aldı</title>
		<link>http://www.azizce.com/2008/01/sun-mysql-i-satin-aldi/</link>
		<comments>http://www.azizce.com/2008/01/sun-mysql-i-satin-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 18:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alihan Çetin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[opensolaris]]></category>
		<category><![CDATA[satın almak]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azizce.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Sun Microsystems şirketi (JAVA, Solaris, Netbeans sahibi) dünyanın en popüler açık kaynaklı veritabanı MySQL &#8216;i satın aldı. Ben de buna çok şaşırdım, muhtemelen sizlerin de şaşıracağınız gibi&#8230; Sun, MySQL AB &#8216;yi tam 1 milyar dolar ( 1,000,000,000 $ ) karşılığında satın aldı. Bu sayede toplamda 15 milyar dolarlık veritabanı piyasasında iyi bir konuma yerleşmiş oldu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.sun.com/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="sun microsystems" src="http://www.azizce.com/wp-content/uploads/2008/06/a2_bg_logo.gif" alt="sun microsystems" width="149" height="70" />Sun Microsystems</a> şirketi (<strong>JAVA</strong>, <strong>Solaris</strong>, <strong>Netbeans</strong> sahibi) dünyanın en popüler açık kaynaklı veritabanı <a href="http://www.mysql.com/" target="_blank">MySQL</a> &#8216;i satın aldı.</p>
<p style="text-align: left;">Ben de buna çok şaşırdım, muhtemelen sizlerin de şaşıracağınız gibi&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Sun, MySQL AB &#8216;yi tam <strong>1 milyar dolar</strong> ( 1,000,000,000 $ ) karşılığında satın aldı. Bu sayede toplamda 15 milyar dolarlık veritabanı piyasasında iyi bir konuma yerleşmiş oldu.</p>
<p style="text-align: left;">Aralarında <strong>Facebook</strong>, <strong>Google</strong>, <strong>Nokia</strong>, Baidu, China Mobile &#8216;nin de bulunduğu <strong>MySQL</strong> kullanan global açılımlar sinerjileriyle, <strong>Sun</strong> &#8216;ı yazılım dünyasının çehresini değiştirecek hale getirecekler. (En azından öyle umulmuş <img src='http://www.azizce.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5"></span></p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.mysql.com/common/logos/powered-by-mysql-125x64.png" alt="mysql" width="125" height="64" />Sun &#8216;ın amacı, <strong>LAMP</strong> (Linux-Apache-MySQL-Php<a title="LAMP" name="LAMP"></a>) ın <strong>M</strong> &#8216;si <strong>MySQL</strong> &#8216;i  <strong>OpenSolaris</strong> ve <strong>MAC OS X</strong> işletim sistemleri için de optimize etmek ve geliştirmekmiş. Web 2.0 ve yeni nesil tüm uygulamalarda çok çok önemli rol oynayan MySQL &#8216;i alarak JAVA, Netbeans gibi sistemlerle maksimum optimizasyon hedeflemişler.</p>
<p style="text-align: left;">Muhtemelen Oracle çok pahalı, MySQL &#8216;in bu halide onların sistemlerine çok yavaş geldi&#8230; Burada tabi beni endişelendiren şeylerden biri ileride MySQL veritabanlı bir hosting (barındırma) yada server (sunucu) için <strong>ödenen ücretler </strong>çok değişir mi, ikincisi ise WAMP (Windows-Apache-MySQL-Php) ve <a href="http://www.azizce.com//#LAMP">LAMP</a> güç kaybeder mi ? <img src='http://www.azizce.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Ve bir diğeri ise acaba oturup<a href="http://java.sun.com/" target="_blank"> JAVA</a> mı öğrenmeye başlasam <img src='http://www.azizce.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  Yada projelerimde <a href="http://www.postgresql.org/" target="_blank">PostgreSQL</a> denemeleri mi yapsam ???</p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://dev.mysql.com/common/logos/logo_mysql_sun.gif" alt="mysun" width="205" height="68" />Tahminim, Mysql zaten 5 li sürümlerde sıkıntısız ve hızlı (şimdilik gerektiği kadar yeterli) gidiyor deyip <strong>MySQL Development</strong> (geliştirme) <strong>Sun</strong> Sistemlerine <strong>optimizasyon</strong> için çalışacak. Bundan sonra duyurulacak versiyonlar genelde <strong>SUN</strong> sistemlere yönelik olacak ve 1-2 yenilikte <strong>sus payı</strong> olarak LAMP , WAMP kullanıcılarına verilecek.</p>
<p style="text-align: left;">MySQL ve SUN &#8216;ın resmi sitelerinin yanı sıra dünyada da yankı bulmuş haber linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mysql.com/news-and-events/sun-to-acquire-mysql.html" target="_blank">MySQL AB</a></li>
<li><a href="http://www.sun.com/aboutsun/media/presskits/2008-0116/index.jsp?intcmp=hp2008jan16_mysql_learn" target="_blank">Sun Microsystems</a></li>
<li><a href="http://devzone.zend.com/article/2979-Did-you-hear-Sun-was-buying-MySQL" target="_blank">Zend Developer Zone</a></li>
</ul>
<blockquote><p>Bu arada şunu not düşmek isterim ki, PHP ve MySQL &#8216;in babalarından LAMP severler <strong>Laura Thomson</strong>, <strong>Andi Gutmans </strong>dahil bir çok kişi olayı &#8220;<strong>tabiri caizse</strong>&#8221; kınamış!</p></blockquote>
<ul>
<li><a href="http://andigutmans.blogspot.com/2008/01/predictions-for-2008.html" target="_blank">Andi Gutmans</a></li>
<li><a href="http://www.laurathomson.com/2008/01/sun-buys-mysql.html" target="_blank">Laura Thomson</a></li>
<li><a href="http://phpwebservices.blogspot.com/2008/01/dolphin-in-sun.html" target="_blank">Php Web Services</a></li>
<li><a href="http://pooteeweet.org/blog/0/957" target="_blank">Lukas Kahwe Smith</a></li>
<li><a href="http://codeigniter.com/forums/viewthread/69097/" target="_blank">Positive or Negative: SUN’s acquisition of MySQL AB – CodeIgniter Forums</a></li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Sun+MySQL+%27i+Sat%C4%B1n+Ald%C4%B1&amp;link=http://www.azizce.com/2008/01/sun-mysql-i-satin-aldi/&amp;notes=Sun%20Microsystems%20%C5%9Firketi%20%28JAVA%2C%20Solaris%2C%20Netbeans%20sahibi%29%20d%C3%BCnyan%C4%B1n%20en%20pop%C3%BCler%20a%C3%A7%C4%B1k%20kaynakl%C4%B1%20veritaban%C4%B1%20MySQL%20%27i%20sat%C4%B1n%20ald%C4%B1.%0D%0ABen%20de%20buna%20%C3%A7ok%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1rd%C4%B1m%2C%20muhtemelen%20sizlerin%20de%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1raca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20gibi...%0D%0ASun%2C%20MySQL%20AB%20%27yi%20tam%201%20milyar%20dolar%20%28%201%2C000%2C000%2C000%20%24%20%29%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20sat%C4%B1n%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Sun+MySQL+%27i+Sat%C4%B1n+Ald%C4%B1&amp;link=http://www.azizce.com/2008/01/sun-mysql-i-satin-aldi/&amp;notes=Sun%20Microsystems%20%C5%9Firketi%20%28JAVA%2C%20Solaris%2C%20Netbeans%20sahibi%29%20d%C3%BCnyan%C4%B1n%20en%20pop%C3%BCler%20a%C3%A7%C4%B1k%20kaynakl%C4%B1%20veritaban%C4%B1%20MySQL%20%27i%20sat%C4%B1n%20ald%C4%B1.%0D%0ABen%20de%20buna%20%C3%A7ok%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1rd%C4%B1m%2C%20muhtemelen%20sizlerin%20de%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1raca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%20gibi...%0D%0ASun%2C%20MySQL%20AB%20%27yi%20tam%201%20milyar%20dolar%20%28%201%2C000%2C000%2C000%20%24%20%29%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20sat%C4%B1n%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
